Historial Lliga Catalana
Historial Lliga Sub-12
			
						
			Lliga catalana Sub-12 (6)
Categoria Sub-12 de la Territorial de Girona
Nota: Els resultats complets dels equips participants a aquesta categoria ho podeu consultar en el següent enllaç: chess-results.com
Classificació final 
13. MONTGRI (Elo mitjà:1390, Des1: 10 / Des2: 6)
Ordre de força del Montgrí amb resultats ronda a ronda
 13. MONTGRI (Elo mitjà:1390, Des1: 10 / Des2: 6) 
Categoria Sub-12 de la Territorial de Girona
Nota: Els resultats complets dels equips participants a aquesta categoria ho podeu consultar en el següent enllaç: chess-results.com
Classificació final 
Ordre de força del Montgrí amb resultats ronda a ronda
12. MONTGRI (Elo mitjà:1474, Des1: 11 / Des2: 0)
Categoria Sub-12 de la Territorial de Girona
Nota: Els resultats complets dels equips participants a aquesta categoria ho podeu consultar en el següent enllaç: chess-results.com
Classificació final 
Ordre de força del Montgrí amb resultats ronda a ronda
| Montgrí A (Elo mitjà:1590, Capità: 1692 / Des 1: 17,5 / Des 2: 0) | ||||||||||||||||
| T. | Nom | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Partides | Elo mitjà | |||
| 1 | Danés Brunsó Roger | 1707 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 8 | 1642 | |||
| 2 | Vila I Bague Arnau | 1649 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 8 | 1439 | |||
| 3 | Bañeras Gonzàlez Joel | 1332 | + | 0 | 1,0 | 2 | 1693 | |||||||||
| 4 | Rovira Polido Ferran | 1292 | + | ½ | 0 | 1,5 | 3 | 1374 | ||||||||
| 5 | Danes Brunso Genis | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 1614 | ||||||
| 6 | Serra Cruz Oriol | 1336 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 4 | 1357 | |||||||
| 7 | Taulell Buit 1 | 0 | - | - | 0,0 | 2 | 0 | |||||||||
Categoria Sub-12 comarques de Girona
| ronda | local | resultat | visitant | |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 (21/02/2015) | Montgrí | 0.5 | 3.5 | Gerunda G | 
| Jornada 1 (21/02/2015) | Santa Eugènia G | 1 | 3 | Montgrí | 
| Jornada 2 (28/02/2015) | Montgrí | 2 | 2 | Alt Empordà C | 
| Jornada 2 (28/02/2015) | Figueres F | 3 | 1 | Montgrí | 
| Jornada 3 (7/03/2015) | Montgrí | 3 | 1 | Olot I | 
| Jornada 3 (7/03/2015) | Peralada C | 2 | 2 | Montgrí | 
| Jornada 4 (14/03/2015) | Peralada C | 4 | 0 | Montgrí | 
| Jornada 4 (14/03/2015) | Montgrí | 3 | 1 | Gerunda H | 
| Jornada 4 (14/03/2015) | Alt Empordà C | 1 | 3 | Montgrí | 
Nota: Els resultats complets dels equips participants a aquesta categoria ho podeu consultar en el següent enllaç: chess-results.com
A continuació els resultats globals de l'equips:
Classificació final després de les 6 rondes prèvies
| 
 Ordre  | 
 Núm. Ini.  | 
 Equip  | 
 Partides  | 
 +  | 
 =  | 
 -  | 
 Des 1  | 
 Des 2  | 
 Des 3  | 
| 
 1  | 
 3  | 
 Santa Eugènia F  | 
 6  | 
 4  | 
 2  | 
 0  | 
 10  | 
 16.5  | 
 0  | 
| 
 2  | 
 4  | 
 Peralada B  | 
 6  | 
 4  | 
 1  | 
 1  | 
 9  | 
 17.5  | 
 0  | 
| 
 3  | 
 9  | 
 Alt Empordà B  | 
 6  | 
 4  | 
 1  | 
 1  | 
 9  | 
 17.0  | 
 0  | 
| 
 4  | 
 2  | 
 Banyoles D  | 
 6  | 
 3  | 
 2  | 
 1  | 
 8  | 
 17.0  | 
 0  | 
| 
 5  | 
 6  | 
 Cassà C  | 
 6  | 
 3  | 
 2  | 
 1  | 
 8  | 
 15.0  | 
 0  | 
| 
 6  | 
 8  | 
 Sant Gregori B  | 
 6  | 
 3  | 
 1  | 
 2  | 
 7  | 
 15.5  | 
 0  | 
| 
 7  | 
 1  | 
 Gerunda G  | 
 6  | 
 2  | 
 3  | 
 1  | 
 7  | 
 13.5  | 
 0  | 
| 
 8  | 
 14  | 
 Figueres F  | 
 6  | 
 3  | 
 1  | 
 2  | 
 7  | 
 13.5  | 
 0  | 
| 
 9  | 
 5  | 
 Peralada C  | 
 6  | 
 3  | 
 1  | 
 2  | 
 7  | 
 12.0  | 
 0  | 
| 
 10  | 
 15  | 
 Alt Empordà C  | 
 6  | 
 2  | 
 2  | 
 2  | 
 6  | 
 12.0  | 
 0  | 
| 
 11  | 
 10  | 
 Gerunda H  | 
 6  | 
 2  | 
 2  | 
 2  | 
 6  | 
 11.5  | 
 0  | 
| 
 12  | 
 11  | 
 Montgrí A  | 
 6  | 
 2  | 
 2  | 
 2  | 
 6  | 
 11.5  | 
 0  | 
| 
 13  | 
 20  | 
 Olot I  | 
 6  | 
 3  | 
 0  | 
 3  | 
 6  | 
 11.0  | 
 0  | 
| 
 14  | 
 21  | 
 Santa Eugènia G  | 
 6  | 
 3  | 
 0  | 
 3  | 
 6  | 
 10.0  | 
 0  | 
| 
 15  | 
 7  | 
 Olot H  | 
 6  | 
 1  | 
 3  | 
 2  | 
 5  | 
 11.5  | 
 0  | 
| 
 16  | 
 17  | 
 Figueres H  | 
 6  | 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 10.5  | 
 0  | 
| 
 17  | 
 12  | 
 Guixolenc D  | 
 6  | 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 8.0  | 
 0  | 
| 
 18  | 
 13  | 
 Platja d'aro C  | 
 6  | 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 8.0  | 
 0  | 
| 
 19  | 
 18  | 
 Gerunda I  | 
 6  | 
 2  | 
 0  | 
 4  | 
 4  | 
 6.5  | 
 0  | 
| 
 20  | 
 16  | 
 Figueres G  | 
 6  | 
 0  | 
 3  | 
 3  | 
 3  | 
 8.5  | 
 0  | 
| 
 21  | 
 22  | 
 Santa Eugènia H  | 
 5  | 
 0  | 
 3  | 
 2  | 
 3  | 
 8.0  | 
 0  | 
| 
 22  | 
 19  | 
 Gerunda J  | 
 6  | 
 0  | 
 3  | 
 3  | 
 3  | 
 7.0  | 
 0  | 
Play-off pels llocs 9-12
| Ordre | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | Des 1 | 
| 1 | Peralada C | * | 4 | 1 | 2 | 4 | 
| Montgrí A | 0 | * | 3 | 3 | 4 | |
| 3 | Alt Empordà C | 3 | 1 | * | 2 | 3 | 
| 4 | Gerunda H | 1 | 1 | 2 | * | 1 | 
Ordre de força del Montgrí amb resultats ronda a ronda
I a continuació els resultats individuals dels jugadors:
A la fase prèvia (6 rondes)
| Montgrí A (Elo mitjà:1708, Capità: 1708 / Des 1: 6 / Des 2: 11.5) | |||||||||||||
| T. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partides | Elo mitjà | |||
| 1 | Garcia Merchan Nicolas Joaqui | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1749 | |||||||
| 2 | Danés Brunsó Genís | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 4 | 1545 | |||||
| 3 | Vilà i Bagué Arnau | ½ | + | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 1700 | |||||
| 4 | Danés Brunsó Roger | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4 | 1652 | |||||
| 5 | Lloret Comas París | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 1556 | |||||||
| 6 | Gusó Bagué Arnau | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 1700 | |||||||
| 7 | Costa Julià Aleix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1637 | |||||
| 8 | Anglada Trias Aniol | + | 1 | 2.0 | 2 | 1700 | |||||||
Play-off pels llocs 9-12
| Montgrí A (Elo mitjà:1700, Des 1: 4 / Des 2: 0) | |||||||||||
| T. | Nom | Elo | 1 | 2 | 3 | Pts. | Partides | Elo mitjà | |||
| 1 | Danés Brunsó Roger | 1700 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3 | 1621 | |||
| 2 | Lloret Comas París | 1700 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 1530 | ||||
| 3 | Gusó Bagué Arnau | 1416 | 0 | + | 1 | 2.0 | 3 | 1727 | |||
| 4 | Vilà i Bagué Arnau | 1700 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 1700 | ||||
| 5 | Danés Brunsó Genís | 1700 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1554 | ||||
Categoria Sub-12 Girona Nord
| ronda | local | resultat | visitant | |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 (17/02/2013) | Montgrí A | 
2 | 2 | Montgrí B | 
| Jornada 1 (17/02/2013) | Figueres | 4 | 0 | Olot | 
| Jornada 2 (17/02/2013) | Montgrí A | 2 | 2 | Olot | 
| Jornada 2 (17/02/2013) | Montgrí B | 
0 | 4 | Figueres | 
| Jornada 3 (17/02/2013) | Figueres | 4 | 0 | Montgrí A | 
| Jornada 3 (17/02/2013) | Olot | 3 | 1 | Montgrí B | 
| Jornada 4 (24/02/2013) | Montgrí A | 0 | 4 | Banyoles A | 
| Jornada 4 (24/02/2013) | Montgrí B | 1 | 3 | Banyoles B | 
| Jornada 5 (24/02/2013) | Banyoles B | 3 | 1 | Montgrí A | 
| Jornada 5 (24/02/2013) | Banyoles A | 4 | 0 | Montgrí B | 
| Jornada 6 (03/03/2013) | Gerunda A | 4 | 0 | Montgrí B | 
| Jornada 6 (03/03/2013) | Gerunda D | 2.5 | 1.5 | Montgrí A | 
| Jornada 7 (03/03/2013) | Montgrí A | 0 | 4 | Gerunda A | 
| Jornada 7 (03/03/2013) | Montgrí B | 2 | 2 | Gerunda D | 
| Jornada 8 (10/03/2013) | Montgrí A | 4 | 0 | Gerunda C | 
| Jornada 8 (10/03/2013) | Montgrí B | 4 | 0 | Gerunda B | 
| Jornada 9 (10/03/2013) | Gerunda B | 0 | 4 | Montgrí A | 
| Jornada 9 (10/03/2013) | Gerunda C | 0 | 4 | Montgrí B | 
| Jornada 10 (17/03/2013) | Santa Eugènia | 1.5 | 2.5 | Montgrí B | 
| Jornada 10 (17/03/2013) | Salt i Girona | 0 | 4 | Montgrí A | 
| Jornada 11 (17/03/2013) | Montgrí A | 2 | 2 | Santa Eugènia | 
| Jornada 11 (17/03/2013) | Montgrí B | 
4 | 0 | Salt i Girona | 
Nota: Els resultats complets dels equips participants a aquesta categoria ho podeu consultar en el següent enllaç: chess-results.com
Classificació Sub-12 Girona Nord
| Ordre | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Des 1 | Des 2 | Des 3 | 
| 1 | Banyoles A | * | 2½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39.0 | 22 | 0 | 
| 2 | Gerunda A | 1½ | * | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36.5 | 20 | 0 | 
| 3 | Figueres | 1 | 1 | * | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35.0 | 17 | 0 | 
| 4 | Banyoles B | 1 | 0 | 2 | * | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3½ | 4 | 23.5 | 13 | 0 | 
| 5 | Olot | 1 | 1 | 0 | 4 | * | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 23.0 | 13 | 0 | 
| 6 | Montgri B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 2 | 1½ | 2½ | 4 | 4 | 4 | 19.0 | 10 | 1 | 
| 7 | Gerunda D | ½ | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | * | 2½ | 1 | 2 | 2½ | 3½ | 19.0 | 10 | 1 | 
| 8 | Montgri A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | * | 2 | 4 | 4 | 4 | 19.0 | 9 | 0 | 
| 9 | Santa Eugenia | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1½ | 3 | 2 | * | 3 | 3 | 2 | 17.5 | 10 | 0 | 
| 10 | Gerunda B | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | * | 2½ | 3 | 13.5 | 6 | 0 | 
| 11 | Gerunda C | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 0 | 1 | 1½ | * | 2 | 7.5 | 1 | 0 | 
| 12 | Salt i Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | * | 3.5 | 1 | 0 | 
Ordre de força dels equips amb resultats ronda a ronda
| Montgri A (Elo mitjà:1706, Des 1: 19 / Des 2: 9) | ||||||||||||||||||
| T. | Nom | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partides | Elo mitjà | |
| 1 | Lloveras Callol Silvia | 1700 | CAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1706 | ||||||||
| 2 | Mera Fernandez Joan | 1725 | CAT | ½ | 0 | - | ½ | 0 | + | + | 3.0 | 7 | 1730 | |||||
| 3 | Costa Julia Aleix | 1700 | CAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | + | + | 1 | 7.0 | 10 | 1710 | ||
| 4 | Granados Melekhov Damian | 1700 | CAT | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 1700 | ||||||||||
| 5 | Garcia Merchan Nicolas Joaquin | 1700 | CAT | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1700 | ||||||||||
| 6 | Coves Ventura Guillem | 1700 | CAT | 0 | + | + | + | 3.0 | 4 | 1700 | ||||||||
| 7 | Weitzmann Eloy | 1700 | CAT | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 3.0 | 7 | 1700 | |||||
| 8 | Estanyol Barnes Judit | 1700 | CAT | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1700 | ||||||||||
| 9 | Buida 1 Taula | 1700 | CAT | - | - | - | - | 0.0 | 4 | 0 | ||||||||
| 10 | Buida 2 Taula | 1700 | CAT | - | 0.0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 11 | Ribas Torras Aleix | 1700 | CAT | + | 1.0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Montgri B (Elo mitjà:1706, Des 1: 19 / Des 2: 10) | ||||||||||||||||||
| T. | Nom | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partides | Elo mitjà | |
| 1 | Granados Melekhov Damian | 1700 | CAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | + | 0 | 4.0 | 9 | 1723 | |||
| 2 | Garcia Merchan Nicolas Joaquin | 1700 | CAT | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | + | ½ | 5.0 | 9 | 1704 | |||
| 3 | Estanyol Barnes Judit | 1700 | CAT | 0 | 0 | 0 | + | + | 2.0 | 5 | 1710 | |||||||
| 4 | Costa Julia Aleix | 1700 | CAT | 0 | 0.0 | 1 | 1723 | |||||||||||
| 5 | Mera Fernandez Joan | 1725 | CAT | 0 | 1 | + | 2.0 | 3 | 1700 | |||||||||
| 6 | Lloveras Callol Silvia | 1700 | CAT | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 1 | 3.0 | 7 | 1710 | |||||
| 7 | Buida 1 Taula | 1700 | CAT | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 6 | 0 | ||||||
| 8 | Buida 2 Taula | 1700 | CAT | - | 0.0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 9 | Coves Ventura Guillem | 1700 | CAT | + | 1.0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 10 | Ribas Torras Aleix | 1700 | CAT | + | 1.0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 11 | Weitzmann Eloy | 1700 | CAT | + | 1.0 | 1 | 0 | |||||||||||
Resultats categoria Sub-12 Girona Nord
| ronda | local | resultat | visitant | |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 (26/02/2012) | Montgrí B | 
1 | 3 | Figueres F | 
| Jornada 2 (04/03/2012) | Montgrí B | 
1.5 | 2.5 | Gerunda K | 
| Jornada 3 (04/03/2012) | Gerunda L | 
2.5 | 1.5 | Montgrí B | 
| Jornada 4 (11/03/2012) | Montgrí B | 2 | 2 | Olot L | 
| Jornada 5 (11/03/2012) | Olot J | 
3 | 1 | Montgrí B | 
| Jornada 6 (18/03/2012) | Olot K | 4 | 0 | Montgrí B | 
| Jornada 7 (18/03/2012) | Montgrí B | 3 | 1 | Sta. Eugènia E | 
Nota: Els resultats complets dels equips participants a aquesta categoria ho podeu consultar en el següent enllaç: chess-results.com
Classificació Sub-12 Girona Nord
| Ordre | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Des 1 | Des 2 | 
| 1 | Figueres F | * | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 24.0 | 88.00 | 
| 2 | Olot J | 1 | * | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2½ | 19.5 | 61.75 | 
| 3 | Olot K | 0 | 2 | * | 1½ | 1 | 3 | 4 | 2 | 13.5 | 35.00 | 
| 4 | Gerunda K | 1 | 1 | 2½ | * | 3 | 2 | 2½ | 1 | 13.0 | 41.50 | 
| 5 | Olot L | 0 | 0 | 3 | 1 | * | 3 | 2 | 3½ | 12.5 | 38.00 | 
| 6 | Gerunda L | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | * | 2½ | 3½ | 11.0 | 25.00 | 
| 7 | Montgri B | 1 | 1 | 0 | 1½ | 2 | 1½ | * | 3 | 10.0 | 14.75 | 
| 8 | Santa Eugenia E | 0 | 1½ | 2 | 3 | ½ | ½ | 1 | * | 8.5 | 19.75 | 
Ordre de força del Montgrí amb resultats ronda a ronda
| Montgri B (Elo mitjà:1700, Des 1: 10 / Des 2: 14.75) | ||||||||||||||
| T. | Nom | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partides | Elo mitjà | |
| 1 | Granados Melekhov Damian | 1700 | CAT | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 1707 | |||||
| 2 | Luna Camps Robert | 1700 | CAT | 0 | 0 | + | 1.0 | 3 | 1700 | |||||
| 3 | Puig Santiago Arnau | 1700 | CAT | 1 | 1.0 | 1 | 1700 | |||||||
| 4 | Estanyol Barnes Judit | 1700 | CAT | 0 | 0.0 | 1 | 1700 | |||||||
| 5 | Juanola Fornes Marc | 1700 | CAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 6 | 1707 | ||
| 6 | Lloveras Callol Silvia | 1700 | CAT | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 1700 | ||
| 7 | Vert Rasclosa Oriol | 1700 | CAT | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 1700 | ||||
| 8 | Juanola Fornes Anna | 1700 | CAT | + | 0 | 1.0 | 2 | 1700 | ||||||
| 9 | Mera Fernandez Joan | 1700 | CAT | + | + | 2.0 | 2 | 0 | ||||||
