Resultats Torneig Infantil Santa Eugènia Sub8:
Rd. | Nom | Equip/Ciutat | Pts. | Res. |
1 | Jaime Fernandez Angel | Santa Eugenia | 3.0 | w 1 |
2 | Compte Lluis | Figueres | 2.0 | s 1 |
3 | Moles Benali Joan | Santa Eugenia | 6.0 | w 0 |
4 | Salgado Kruglova Carolina | Platja D'aro | 3.0 | s 1 |
5 | Lobo Pereira Arami | Llinars | 4.0 | w 1 |
6 | Escatllar Oriol | 4.0 | s 1 |
Tots els resultats i la classificació finals es poden consultar aquí: chess-results.com