Des del 2005 s'organitza des del club el Campionat Juvenil Montgrí-Illes Medes. Des del menú de la dreta podreu consultar les edicions anteriors
Edició 2007
Per a més informació consultar chess-results.com
Resum de les bases
- Dies 6,13 i 20 de maig de 2007. COMPTE: La tercera jornada finalment torna al dia previst inicialment, després del "ball de dates" del campionat d'edats per equips de la Federació.
- Jugadors nascuts el 1989 o posterior i amb llicència FCdE
- Suís a 6 rondes, vàlid ELO català
- Dues rondes diàries (9 i 12 del matí)
- Ritme de joc: 1h15 a finish
- Local de Joc: Hotel Santa Anna, carrer del port núm.48, L'Estartit. Com arribar-hi (GoogleMaps)
- Informació i inscripcions:
- Carles Vilà: 620.196.558
- Gabriel Perez: 620.554.294
- o bé per correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
- Preu: 5 EUR
- Data límit inscripcions: 4 de maig a les 22h.
Relació inscrits
# | Jugador | ELO | Club |
---|---|---|---|
1 | VIDAL ZAMORA, ALEX | 2085 | Santa Eugènia |
2 | SANCHEZ URPI, ORIOL | 1895 | Sant Sadurní d'Anoia |
3 | BONAVIA HERDIA, FRANCESC | 1860 | Guixolenc |
4 | LLOS CASADELLA, ARNAU | 1850 | Montgrí |
5 | MARTORELL TOLEDANO, ENRIC | 1850 | Figueres |
6 | POU LOZANO, EUDALD | 1830 | Santa Eugènia |
7 | TRIADU CASSA, JORDI | 1810 | Olot |
8 | GIBERT SANCHEZ, NEUS | 1805 | Sant Sadurní d'Anoia |
9 | PUIG SARSANEDAS, NARCIS | 1780 | Figueres |
10 | VINARDELL CRUAÑAS, SERGI | 1780 | Olot |
11 | SANCHEZ URPI, XAVIER | 1770 | Sant Sadurní d'Anoia |
12 | GARCIA MUSELLAS, GAL.LA | 1760 | Santa Eugènia |
13 | CAMACHO CATEURA, DAVID | 1750 | Santa Eugènia |
14 | VIDAL ZAMORA, CRISTINA | 1750 | Santa Eugènia |
15 | PINSACH GELABERT, ALEXANDRE | 1745 | Figueres |
16 | CANO EGEA, GERARD | 1735 | Santa Eugènia |
17 | CUSI GARCIA, ARNAU | 1735 | Figueres |
18 | GALA MARTINEZ, RAUL | 1735 | Santa Eugènia |
19 | CARITG RUIZ, FERRAN | 1725 | Figueres |
20 | FANALS MOLA, ELOI | 1720 | Gerunda |
21 | AGUILAR GRATACOS, DAVID | 1700 | Figueres |
22 | ARRABAL QUETGLAS, MIQUEL | 1700 | Figueres |
23 | CANO EGEA, JUAN MANUEL | 1700 | Santa Eugènia |
24 | CAPALLERA GUIRADO, FERRAN | 1700 | Figueres |
25 | CRUAÑAS SANZ, MIQUEL | 1700 | Figueres |
26 | CUCURULL RUBIO, ROGER | 1700 | Figueres |
27 | DALMAU AYNIER. ELISENDA | 1700 | Montgrí |
28 | DE LA HIGUERA GARCIA, CARLOS | 1700 | Figueres |
29 | DESCAMPS ARBAT, MARTI | 1700 | Figueres |
30 | FONT BOIX, ALBERT | 1700 | Figueres |
31 | FONT GIRONES, FERRAN | 1700 | Montgrí |
32 | GALA MARTINEZ, VICTOR | 1700 | Santa Eugènia |
33 | GALLEGOS SALINER, JOSEP M. | 1700 | Figueres |
34 | NUÑEZ COLOME, DAVID | 1700 | Figueres |
35 | NUÑEZ COLOME, XAVIER | 1700 | Figueres |
36 | REGINCOS OLIVA, LAURA | 1700 | Montgrí |
37 | SOLER MASO, BLANCA | 1700 | Santa Eugènia |
38 | SUBIRANAS HERRERA, OT | 1700 | Figueres |
39 | VAN SETTERS FLORENTI, BORIS | 1700 | Figueres |
40 | VILANOVA OLMEDO, IGNACI | 1700 | Figueres |
41 | XIFRE BARNADA, JOAN | 1700 | Figueres |
Resultats Ronda 1
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 21 | Cruaas Verdu Joaquim | 0 | 0 - 1 | 0 | Vidal Zamora Alex | 1 | ||
2 | 2 | Snchez Urpi Oriol | 0 | 1 - 0 | 0 | Aguilar Gratacos David | 22 | ||
3 | 23 | Arrabal Quetglas Miquel | 0 | 0 - 1 | 0 | Bonavia Heredia Francesc | 3 | ||
4 | 4 | Llos Casadella Arnau | 0 | 1 - 0 | 0 | Cano Egea Juan Manuel | 24 | ||
5 | 25 | Capallera Guirado Ferran | 0 | 0 - 1 | 0 | Martorell Toledano Enric | 5 | ||
6 | 6 | Pou Lozano Eudald | 0 | 1 - 0 | 0 | Cucurull Rubio Roger | 26 | ||
7 | 27 | De la Higuera Garcia Carlos | 0 | 0 - 1 | 0 | Triadu Cassa Jordi | 7 | ||
8 | 8 | Gibert Sanchez Neus | 0 | 1 - 0 | 0 | Descamps Arbat Marti | 28 | ||
9 | 29 | Font Boix Albert | 0 | 0 - 1 | 0 | Puig Sarsanedas Narcis | 9 | ||
10 | 10 | Vinardell Cruaas Sergi | 0 | 1 - 0 | 0 | Font Girones Ferran | 30 | ||
11 | 31 | Gala Martinez Victor | 0 | 1 - 0 | 0 | Snchez Urpi Xavier | 11 | ||
12 | 12 | Garcia Mussellas Gal.la | 0 | 1 - 0 | 0 | Gallegos Saliner Josep M. | 32 | ||
13 | 33 | Nuez Colome David | 0 | 0 - 1 | 0 | Prez Granes Marc | 13 | ||
14 | 14 | Vidal Zamora Cristina | 0 | 1 - 0 | 0 | Nuez Colome Xavier | 34 | ||
15 | 35 | Regincos Oliva Laura | 0 | 0 - 1 | 0 | Pinsach Gelabert Alexandre | 15 | ||
16 | 16 | Cano Egea Gerard | 0 | 1 - 0 | 0 | Subiranas Herrera Ot | 36 | ||
17 | 37 | Van Setters Florenti Bori | 0 | 0 - 1 | 0 | Cusi Garcia Arnau | 17 | ||
18 | 18 | Gala Martinez Raul | 0 | 1 - 0 | 0 | Vilanova Olmedo Ignaci | 38 | ||
19 | 39 | Xifre Barnada Joan | 0 | 0 - 1 | 0 | Caritg Ruiz Ferran | 19 | ||
20 | 20 | Fanals Mola Eloi | 0 | 1 - 0 | 0 | Soler Maso Blanca | 40 | ||
21 | 41 | Dalmau Aynier Elisenda | 0 | 1 | bye |
Resultats Ronda 2
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 1 | Vidal Zamora Alex | 1 | 1 - 0 | 1 | Garcia Mussellas Gal.la | 12 | ||
2 | 13 | Prez Granes Marc | 1 | 0 - 1 | 1 | Snchez Urpi Oriol | 2 | ||
3 | 3 | Bonavia Heredia Francesc | 1 | ½ - ½ | 1 | Vidal Zamora Cristina | 14 | ||
4 | 15 | Pinsach Gelabert Alexandre | 1 | 0 - 1 | 1 | Llos Casadella Arnau | 4 | ||
5 | 5 | Martorell Toledano Enric | 1 | 1 - 0 | 1 | Cano Egea Gerard | 16 | ||
6 | 17 | Cusi Garcia Arnau | 1 | 1 - 0 | 1 | Pou Lozano Eudald | 6 | ||
7 | 7 | Triadu Cassa Jordi | 1 | 1 - 0 | 1 | Gala Martinez Raul | 18 | ||
8 | 19 | Caritg Ruiz Ferran | 1 | 0 - 1 | 1 | Gibert Sanchez Neus | 8 | ||
9 | 9 | Puig Sarsanedas Narcis | 1 | ½ - ½ | 1 | Fanals Mola Eloi | 20 | ||
10 | 41 | Dalmau Aynier Elisenda | 1 | 1 - 0 | 1 | Vinardell Cruaas Sergi | 10 | ||
11 | 22 | Aguilar Gratacos David | 0 | 0 - 1 | 1 | Gala Martinez Victor | 31 | ||
12 | 11 | Snchez Urpi Xavier | 0 | 1 - 0 | 0 | Nuez Colome David | 33 | ||
13 | 30 | Font Girones Ferran | 0 | 0 - 1 | 0 | Cruaas Verdu Joaquim | 21 | ||
14 | 32 | Gallegos Saliner Josep M. | 0 | 1 - 0 | 0 | Arrabal Quetglas Miquel | 23 | ||
15 | 24 | Cano Egea Juan Manuel | 0 | 1 - 0 | 0 | Regincos Oliva Laura | 35 | ||
16 | 34 | Nuez Colome Xavier | 0 | 1 - 0 | 0 | Capallera Guirado Ferran | 25 | ||
17 | 26 | Cucurull Rubio Roger | 0 | 1 - 0 | 0 | Van Setters Florenti Bori | 37 | ||
18 | 36 | Subiranas Herrera Ot | 0 | ½ - ½ | 0 | De la Higuera Garcia Carlos | 27 | ||
19 | 28 | Descamps Arbat Marti | 0 | 0 - 1 | 0 | Xifre Barnada Joan | 39 | ||
20 | 38 | Vilanova Olmedo Ignaci | 0 | 1 - 0 | 0 | Font Boix Albert | 29 | ||
21 | 40 | Soler Maso Blanca | 0 | 1 | bye |
Resultats Ronda 3
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 8 | Gibert Sanchez Neus | 2 | 0 - 1 | 2 | Vidal Zamora Alex | 1 | ||
2 | 2 | Snchez Urpi Oriol | 2 | 1 - 0 | 2 | Triadu Cassa Jordi | 7 | ||
3 | 4 | Llos Casadella Arnau | 2 | + - - | 2 | Dalmau Aynier Elisenda | 41 | ||
4 | 31 | Gala Martinez Victor | 2 | 0 - 1 | 2 | Martorell Toledano Enric | 5 | ||
5 | 14 | Vidal Zamora Cristina | 1½ | ½ - ½ | 2 | Cusi Garcia Arnau | 17 | ||
6 | 20 | Fanals Mola Eloi | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Bonavia Heredia Francesc | 3 | ||
7 | 10 | Vinardell Cruaas Sergi | 1 | ½ - ½ | 1½ | Puig Sarsanedas Narcis | 9 | ||
8 | 21 | Cruaas Verdu Joaquim | 1 | 0 - 1 | 1 | Snchez Urpi Xavier | 11 | ||
9 | 12 | Garcia Mussellas Gal.la | 1 | 1 - 0 | 1 | Cano Egea Juan Manuel | 24 | ||
10 | 26 | Cucurull Rubio Roger | 1 | 0 - 1 | 1 | Prez Granes Marc | 13 | ||
11 | 39 | Xifre Barnada Joan | 1 | 0 - 1 | 1 | Pinsach Gelabert Alexandre | 15 | ||
12 | 16 | Cano Egea Gerard | 1 | 1 - 0 | 1 | Gallegos Saliner Josep M. | 32 | ||
13 | 18 | Gala Martinez Raul | 1 | 1 - 0 | 1 | Nuez Colome Xavier | 34 | ||
14 | 40 | Soler Maso Blanca | 1 | 0 - 1 | 1 | Caritg Ruiz Ferran | 19 | ||
15 | 27 | De la Higuera Garcia Carlos | ½ | 0 - 1 | 1 | Vilanova Olmedo Ignaci | 38 | ||
16 | 23 | Arrabal Quetglas Miquel | 0 | 1 - 0 | ½ | Subiranas Herrera Ot | 36 | ||
17 | 33 | Nuez Colome David | 0 | 0 - 1 | 0 | Aguilar Gratacos David | 22 | ||
18 | 25 | Capallera Guirado Ferran | 0 | 1 - 0 | 0 | Font Girones Ferran | 30 | ||
19 | 35 | Regincos Oliva Laura | 0 | 1 - 0 | 0 | Descamps Arbat Marti | 28 | ||
20 | 29 | Font Boix Albert | 0 | 1 - 0 | 0 | Van Setters Florenti Bori | 37 | ||
21 | 6 | Pou Lozano Eudald | 1 | 0 | not paired |
Resultats Ronda 4
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 1 | Vidal Zamora Alex | 3 | 1 - 0 | 3 | Llos Casadella Arnau | 4 | ||
2 | 5 | Martorell Toledano Enric | 3 | 0 - 1 | 3 | Snchez Urpi Oriol | 2 | ||
3 | 3 | Bonavia Heredia Francesc | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Cusi Garcia Arnau | 17 | ||
4 | 7 | Triadu Cassa Jordi | 2 | 1 - 0 | 2 | Cano Egea Gerard | 16 | ||
5 | 15 | Pinsach Gelabert Alexandre | 2 | 0 - 1 | 2 | Gibert Sanchez Neus | 8 | ||
6 | 9 | Puig Sarsanedas Narcis | 2 | ½ - ½ | 2 | Gala Martinez Raul | 18 | ||
7 | 11 | Snchez Urpi Xavier | 2 | + - - | 2 | Dalmau Aynier Elisenda | 41 | ||
8 | 19 | Caritg Ruiz Ferran | 2 | ½ - ½ | 2 | Garcia Mussellas Gal.la | 12 | ||
9 | 13 | Prez Granes Marc | 2 | 1 - 0 | 2 | Gala Martinez Victor | 31 | ||
10 | 38 | Vilanova Olmedo Ignaci | 2 | 0 - 1 | 2 | Vidal Zamora Cristina | 14 | ||
11 | 20 | Fanals Mola Eloi | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Vinardell Cruaas Sergi | 10 | ||
12 | 29 | Font Boix Albert | 1 | 0 - 1 | 1 | Cruaas Verdu Joaquim | 21 | ||
13 | 22 | Aguilar Gratacos David | 1 | ½ - ½ | 1 | Regincos Oliva Laura | 35 | ||
14 | 34 | Nuez Colome Xavier | 1 | 0 - 1 | 1 | Arrabal Quetglas Miquel | 23 | ||
15 | 24 | Cano Egea Juan Manuel | 1 | 1 - 0 | 1 | Xifre Barnada Joan | 39 | ||
16 | 32 | Gallegos Saliner Josep M. | 1 | 1 - 0 | 1 | Capallera Guirado Ferran | 25 | ||
17 | 40 | Soler Maso Blanca | 1 | 0 - 1 | 1 | Cucurull Rubio Roger | 26 | ||
18 | 28 | Descamps Arbat Marti | 0 | 0 - 1 | ½ | De la Higuera Garcia Carlos | 27 | ||
19 | 36 | Subiranas Herrera Ot | ½ | 0 - 1 | 0 | Font Girones Ferran | 30 | ||
20 | 37 | Van Setters Florenti Bori | 0 | ½ - ½ | 0 | Nuez Colome David | 33 | ||
21 | 6 | Pou Lozano Eudald | 1 | 0 | not paired |
Resultats Ronda 5
Bo. | No. | Name | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | FED | Rtg | No. | ||
1 | 2 | Snchez Urpi Oriol | ESP | 1895 | 4 | 1 - 0 | 4 | Vidal Zamora Alex | ESP | 2085 | 1 | ||
2 | 8 | Gibert Sanchez Neus | ESP | 1805 | 3 | 0 - 1 | 3 | Bonavia Heredia Francesc | ESP | 1860 | 3 | ||
3 | 4 | Llos Casadella Arnau | ESP | 1850 | 3 | - - + | 3 | Prez Granes Marc | ESP | 1750 | 13 | ||
4 | 11 | Snchez Urpi Xavier | ESP | 1770 | 3 | 0 - 1 | 3 | Martorell Toledano Enric | ESP | 1850 | 5 | ||
5 | 17 | Cusi Garcia Arnau | ESP | 1735 | 3 | 1 - 0 | 3 | Triadu Cassa Jordi | ESP | 1810 | 7 | ||
6 | 14 | Vidal Zamora Cristina | ESP | 1750 | 3 | 1 - 0 | 2½ | Puig Sarsanedas Narcis | ESP | 1780 | 9 | ||
7 | 10 | Vinardell Cruaas Sergi | ESP | 1780 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Caritg Ruiz Ferran | ESP | 1725 | 19 | ||
8 | 12 | Garcia Mussellas Gal.la | ESP | 1760 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Gala Martinez Raul | ESP | 1735 | 18 | ||
9 | 26 | Cucurull Rubio Roger | ESP | 1700 | 2 | 0 - 1 | 2 | Pinsach Gelabert Alexandre | ESP | 1745 | 15 | ||
10 | 16 | Cano Egea Gerard | ESP | 1735 | 2 | 1 - 0 | 2 | Vilanova Olmedo Ignaci | ESP | 1700 | 38 | ||
11 | 21 | Cruaas Verdu Joaquim | ESP | 1710 | 2 | ½ - ½ | 2 | Gallegos Saliner Josep M. | ESP | 1700 | 32 | ||
12 | 23 | Arrabal Quetglas Miquel | ESP | 1700 | 2 | + - - | 2 | Dalmau Aynier Elisenda | ESP | 1700 | 41 | ||
13 | 31 | Gala Martinez Victor | ESP | 1700 | 2 | 0 - 1 | 2 | Cano Egea Juan Manuel | ESP | 1700 | 24 | ||
14 | 35 | Regincos Oliva Laura | ESP | 1700 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Fanals Mola Eloi | ESP | 1720 | 20 | ||
15 | 27 | De la Higuera Garcia Carlos | ESP | 1700 | 1½ | + - - | 1½ | Aguilar Gratacos David | ESP | 1700 | 22 | ||
16 | 6 | Pou Lozano Eudald | ESP | 1830 | 1 | 1 - 0 | 1 | Nuez Colome Xavier | ESP | 1700 | 34 | ||
17 | 25 | Capallera Guirado Ferran | ESP | 1700 | 1 | 1 - 0 | 1 | Soler Maso Blanca | ESP | 1700 | 40 | ||
18 | 30 | Font Girones Ferran | ESP | 1700 | 1 | 0 - 1 | 1 | Font Boix Albert | ESP | 1700 | 29 | ||
19 | 39 | Xifre Barnada Joan | ESP | 1700 | 1 | + - - | ½ | Van Setters Florenti Bori | ESP | 1700 | 37 | ||
20 | 33 | Nuez Colome David | ESP | 1700 | ½ | 0 - 1 | ½ | Subiranas Herrera Ot | ESP | 1700 | 36 | ||
21 | 28 | Descamps Arbat Marti | ESP | 1700 | 0 | 1 | bye |
Resultats Ronda 6
Bo. | No. | Name | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | FED | Rtg | No. | ||
1 | 3 | Bonavia Heredia Francesc | ESP | 1860 | 4 | 0 - 1 | 5 | Snchez Urpi Oriol | ESP | 1895 | 2 | ||
2 | 1 | Vidal Zamora Alex | ESP | 2085 | 4 | 1 - 0 | 4 | Prez Granes Marc | ESP | 1750 | 13 | ||
3 | 5 | Martorell Toledano Enric | ESP | 1850 | 4 | 1 - 0 | 4 | Vidal Zamora Cristina | ESP | 1750 | 14 | ||
4 | 17 | Cusi Garcia Arnau | ESP | 1735 | 4 | 0 - 1 | 3½ | Vinardell Cruaas Sergi | ESP | 1780 | 10 | ||
5 | 7 | Triadu Cassa Jordi | ESP | 1810 | 3 | ½ - ½ | 3½ | Garcia Mussellas Gal.la | ESP | 1760 | 12 | ||
6 | 23 | Arrabal Quetglas Miquel | ESP | 1700 | 3 | 0 - 1 | 3 | Gibert Sanchez Neus | ESP | 1805 | 8 | ||
7 | 24 | Cano Egea Juan Manuel | ESP | 1700 | 3 | 0 - 1 | 3 | Snchez Urpi Xavier | ESP | 1770 | 11 | ||
8 | 15 | Pinsach Gelabert Alexandre | ESP | 1745 | 3 | ½ - ½ | 3 | Cano Egea Gerard | ESP | 1735 | 16 | ||
9 | 9 | Puig Sarsanedas Narcis | ESP | 1780 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Cruaas Verdu Joaquim | ESP | 1710 | 21 | ||
10 | 18 | Gala Martinez Raul | ESP | 1735 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Fanals Mola Eloi | ESP | 1720 | 20 | ||
11 | 19 | Caritg Ruiz Ferran | ESP | 1725 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | De la Higuera Garcia Carlos | ESP | 1700 | 27 | ||
12 | 32 | Gallegos Saliner Josep M. | ESP | 1700 | 2½ | 0 - 1 | 2 | Pou Lozano Eudald | ESP | 1830 | 6 | ||
13 | 31 | Gala Martinez Victor | ESP | 1700 | 2 | 1 - 0 | 2 | Capallera Guirado Ferran | ESP | 1700 | 25 | ||
14 | 38 | Vilanova Olmedo Ignaci | ESP | 1700 | 2 | 0 - 1 | 2 | Cucurull Rubio Roger | ESP | 1700 | 26 | ||
15 | 39 | Xifre Barnada Joan | ESP | 1700 | 2 | 0 - 1 | 2 | Font Boix Albert | ESP | 1700 | 29 | ||
16 | 36 | Subiranas Herrera Ot | ESP | 1700 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Regincos Oliva Laura | ESP | 1700 | 35 | ||
17 | 34 | Nuez Colome Xavier | ESP | 1700 | 1 | 1 - 0 | 1 | Descamps Arbat Marti | ESP | 1700 | 28 | ||
18 | 30 | Font Girones Ferran | ESP | 1700 | 1 | 0 - 1 | 1 | Soler Maso Blanca | ESP | 1700 | 40 | ||
19 | 33 | Nuez Colome David | ESP | 1700 | ½ | 1 | bye | ||||||
20 | 4 | Llos Casadella Arnau | ESP | 1850 | 3 | 0 | not paired | ||||||
21 | 22 | Aguilar Gratacos David | ESP | 1700 | 1½ | 0 | not paired | ||||||
22 | 37 | Van Setters Florenti Bori | ESP | 1700 | ½ | 0 | not paired | ||||||
23 | 41 | Dalmau Aynier Elisenda | ESP | 1700 | 2 | 0 | not paired |
Classificació Final
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Snchez Urpi Oriol | ESP | 1895 | Sant Sadurni | 6.0 | 23.5 | 21.0 | 21.0 | |
2 | Vidal Zamora Alex | ESP | 2085 | Santa Eugenia | 5.0 | 24.5 | 21.0 | 19.0 | |
3 | Martorell Toledano Enric | ESP | 1850 | Figueres | 5.0 | 22.0 | 20.0 | 18.0 | |
4 | Vinardell Cruaas Sergi | ESP | 1780 | Olot | 4.5 | 17.0 | 16.0 | 14.0 | |
5 | Bonavia Heredia Francesc | ESP | 1860 | Guixolenc | 4.0 | 23.0 | 20.5 | 16.0 | |
6 | Prez Granes Marc | ESP | 1750 | Figueres | 4.0 | 21.5 | 20.5 | 15.0 | |
7 | Cusi Garcia Arnau | ESP | 1735 | Figueres | 4.0 | 21.5 | 20.0 | 16.5 | |
8 | Garcia Mussellas Gal.la | ESP | 1760 | Santa Eugenia | 4.0 | 21.0 | 18.5 | 14.0 | |
9 | Vidal Zamora Cristina | ESP | 1750 | Santa Eugenia | 4.0 | 19.5 | 17.5 | 15.5 | |
10 | Gibert Sanchez Neus | ESP | 1805 | Sant Sadurni | 4.0 | 19.0 | 18.5 | 15.0 | |
11 | Snchez Urpi Xavier | ESP | 1770 | Sant Sadurni | 4.0 | 19.0 | 18.0 | 13.0 | |
12 | Triadu Cassa Jordi | ESP | 1810 | Olot | 3.5 | 23.0 | 21.0 | 14.5 | |
13 | Pinsach Gelabert Alexandre | ESP | 1745 | Figueres | 3.5 | 18.0 | 16.5 | 12.5 | |
Cano Egea Gerard | ESP | 1735 | Santa Eugenia | 3.5 | 18.0 | 16.5 | 12.5 | ||
15 | Cruaas Verdu Joaquim | ESP | 1710 | Figueres | 3.5 | 17.5 | 16.5 | 10.0 | |
16 | Caritg Ruiz Ferran | ESP | 1725 | Figueres | 3.5 | 17.5 | 16.0 | 12.5 | |
17 | Gala Martinez Raul | ESP | 1735 | Santa Eugenia | 3.5 | 16.5 | 14.5 | 12.5 | |
18 | Llos Casadella Arnau | ESP | 1850 | Montgri | 3.0 | 21.5 | 18.5 | 15.0 | |
19 | Gala Martinez Victor | ESP | 1700 | Santa Eugenia | 3.0 | 19.5 | 17.5 | 12.0 | |
20 | Cano Egea Juan Manuel | ESP | 1700 | Santa Eugenia | 3.0 | 18.0 | 16.5 | 10.0 | |
21 | Arrabal Quetglas Miquel | ESP | 1700 | Figueres | 3.0 | 17.5 | 16.0 | 9.0 | |
22 | Pou Lozano Eudald | ESP | 1830 | Santa Eugenia | 3.0 | 17.5 | 15.5 | 9.0 | |
23 | Cucurull Rubio Roger | ESP | 1700 | Figueres | 3.0 | 16.0 | 14.5 | 9.0 | |
24 | Font Boix Albert | ESP | 1700 | Figueres | 3.0 | 12.0 | 11.0 | 7.0 | |
25 | Puig Sarsanedas Narcis | ESP | 1780 | Figueres | 2.5 | 21.0 | 18.5 | 12.0 | |
26 | Gallegos Saliner Josep M. | ESP | 1700 | Figueres | 2.5 | 19.5 | 17.5 | 9.0 | |
27 | Fanals Mola Eloi | ESP | 1720 | Gerunda | 2.5 | 18.5 | 17.0 | 10.5 | |
28 | De la Higuera Garcia Carlos | ESP | 1700 | Figueres | 2.5 | 13.5 | 13.0 | 7.5 | |
29 | Regincos Oliva Laura | ESP | 1700 | Montgri | 2.5 | 13.5 | 13.0 | 6.5 | |
30 | Dalmau Aynier Elisenda | ESP | 1700 | Montgri | 2.0 | 20.0 | 17.5 | 11.0 | |
31 | Vilanova Olmedo Ignaci | ESP | 1700 | Figueres | 2.0 | 19.0 | 17.0 | 9.0 | |
32 | Nuez Colome Xavier | ESP | 1700 | Figueres | 2.0 | 16.5 | 16.0 | 6.0 | |
33 | Xifre Barnada Joan | ESP | 1700 | Figueres | 2.0 | 15.0 | 14.5 | 7.0 | |
34 | Capallera Guirado Ferran | ESP | 1700 | Figueres | 2.0 | 15.0 | 14.0 | 6.0 | |
Soler Maso Blanca | ESP | 1700 | Santa Eugenia | 2.0 | 15.0 | 14.0 | 6.0 | ||
36 | Aguilar Gratacos David | ESP | 1700 | Figueres | 1.5 | 17.5 | 16.5 | 5.5 | |
37 | Nuez Colome David | ESP | 1700 | Figueres | 1.5 | 15.5 | 14.0 | 2.5 | |
38 | Subiranas Herrera Ot | ESP | 1700 | Figueres | 1.5 | 12.5 | 11.5 | 4.5 | |
39 | Font Girones Ferran | ESP | 1700 | Montgri | 1.0 | 16.0 | 14.5 | 3.0 | |
40 | Descamps Arbat Marti | ESP | 1700 | Figueres | 1.0 | 15.0 | 13.5 | 2.0 | |
41 | Van Setters Florenti Bori | ESP | 1700 | Figueres | 0.5 | 15.5 | 14.5 | 1.5 |
Podeu consultar més informació sobre els resultats aquí
Selecció de partides