user_mobilelogo

XXX Torneig Social 2008

Valorar aquest article
(0 vots)
  • Dates: 7 de novembre
  • Rondes: 8
  • Ritme de joc: 5 minuts més 6 segons per jugada
  • Hora d'inici: 21h30
  • Local de joc: Can Bou

Classificació Final

RankSNo.NombreEloFEDPtsSonen
1 1 Fowler John 2099 CAT 8 28,00
2 3 Blanco Ramon 1964 CAT 6 16,50
3 9 Pérez Gabriel 1984 CAT 16,25
4 2 Llos Arnau 1876 CAT 5 11,50
5 4 Dalmas Joan Albert 1871 CAT 9,75
6 6 Cabello Francisco 1836 CAT 4 8,50
7 8 Bosch Josep 1716 CAT 2 1,00
8 7 Grinyo Josep 1716 CAT 1 0,00
9 5 Alavall Marti 1700 CAT 0 0,00

Total la informació dels resultats i emparallements, consultar a chess-results.com

Desenvolupament

Finalment s'han jugat 9 rondes, amb els resultats següents:

Ronda 1

SNo.NombreEloRes.NombreEloSNo.
2 Llos Arnau 1876 0 - 1 Pérez Gabriel 1984 9
3 Blanco Ramon 1964 1 - 0 Bosch Josep 1716 8
4 Dalmas Joan Albert 1871 1 - 0 Grinyo Josep 1716 7
5 Alavall Marti 1700 0 - 1 Cabello Francisco 1836 6
1 Fowler John 2099   Descanso 0  

Ronda 2

SNo.NombreEloRes.NombreEloSNo.
7 Grinyo Josep 1716 1 - 0 Alavall Marti 1700 5
8 Bosch Josep 1716 0 - 1 Dalmas Joan Albert 1871 4
9 Pérez Gabriel 1984 1 - 0 Blanco Ramon 1964 3
1 Fowler John 2099 1 - 0 Llos Arnau 1876 2
6 Cabello Francisco 1836   Descanso 0  

Ronda 3

SNo.NombreEloRes.NombreEloSNo.
3 Blanco Ramon 1964 0 - 1 Fowler John 2099 1
4 Dalmas Joan Albert 1871 ½ - ½ Pérez Gabriel 1984 9
5 Alavall Marti 1700 0 - 1 Bosch Josep 1716 8
6 Cabello Francisco 1836 1 - 0 Grinyo Josep 1716 7
2 Llos Arnau 1876   Descanso 0  

Ronda 4

SNo.NombreEloRes.NombreEloSNo.
8 Bosch Josep 1716 0 - 1 Cabello Francisco 1836 6
9 Pérez Gabriel 1984 1 - 0 Alavall Marti 1700 5
1 Fowler John 2099 1 - 0 Dalmas Joan Albert 1871 4
2 Llos Arnau 1876 0 - 1 Blanco Ramon 1964 3
7 Grinyo Josep 1716   Descanso 0  

Ronda 5

SNo.NombreEloRes.NombreEloSNo.
4 Dalmas Joan Albert 1871 0 - 1 Llos Arnau 1876 2
5 Alavall Marti 1700 0 - 1 Fowler John 2099 1
6 Cabello Francisco 1836 1 - 0 Pérez Gabriel 1984 9
7 Grinyo Josep 1716 0 - 1 Bosch Josep 1716 8
3 Blanco Ramon 1964   Descanso 0  

Ronda 6

SNo.NombreEloRes.NombreEloSNo.
9 Pérez Gabriel 1984 1 - 0 Grinyo Josep 1716 7
1 Fowler John 2099 1 - 0 Cabello Francisco 1836 6
2 Llos Arnau 1876 1 - 0 Alavall Marti 1700 5
3 Blanco Ramon 1964 1 - 0 Dalmas Joan Albert 1871 4
8 Bosch Josep 1716   Descanso 0  

Ronda 7

SNo.NombreEloRes.NombreEloSNo.
5 Alavall Marti 1700 0 - 1 Blanco Ramon 1964 3
6 Cabello Francisco 1836 0 - 1 Llos Arnau 1876 2
7 Grinyo Josep 1716 0 - 1 Fowler John 2099 1
8 Bosch Josep 1716 0 - 1 Pérez Gabriel 1984 9
4 Dalmas Joan Albert 1871   Descanso 0  

Ronda 8

SNo.NombreEloRes.NombreEloSNo.
1 Fowler John 2099 1 - 0 Bosch Josep 1716 8
2 Llos Arnau 1876 1 - 0 Grinyo Josep 1716 7
3 Blanco Ramon 1964 1 - 0 Cabello Francisco 1836 6
4 Dalmas Joan Albert 1871 1 - 0 Alavall Marti 1700 5
9 Pérez Gabriel 1984   Descanso 0  

Ronda 9

SNo.NombreEloRes.NombreEloSNo.
6 Cabello Francisco 1836 0 - 1 Dalmas Joan Albert 1871 4
7 Grinyo Josep 1716 0 - 1 Blanco Ramon 1964 3
8 Bosch Josep 1716 0 - 1 Llos Arnau 1876 2
9 Pérez Gabriel 1984 0 - 1 Fowler John 2099 1
5 Alavall Marti 1700   Descanso 0  
Llegir 3888 vegades