- Dates: 9, 16 i 23 octubre 2009
- Rondes: 13
- Ritme de joc: 5 minuts més 6 segons per jugada
- Hora d'inici: 21h30
- Local de joc: Can Bou
Participants
SNo. | Nombre | EloN | FED | Club |
---|---|---|---|---|
1 | Cabello Guzman Francisco | 1858 | ESP | C.E.Montgri |
2 | Grinyo Llado Josep | 1742 | ESP | C.E.Montgri |
3 | Fowler John | 2110 | ESP | C.E.Montgri |
4 | Dalmas Porqueres Joan Albert | 1958 | ESP | C.E.Montgri |
5 | Camos Ramio Miquel | 2091 | ESP | C.E.Montgri |
6 | Perez Marco Gabriel | 1980 | ESP | C.E.Montgri |
7 | Blanco Esquena Ramon | 1923 | ESP | C.E.Montgri |
8 | Lopez Rodriguez Agusti | 1923 | ESP | C.E.Montgri |
9 | Llos Casadella Arnau | 1928 | ESP | C.E.Montgri |
10 | Bosch Quintana Josep | 1706 | ESP | C.E.Montgri |
11 | Batlle Lloret Francesc | 1976 | ESP | C.E.Montgri |
12 | Alaball Paguina Marti | 1715 | ESP | C.E.Montgri |
13 | Clotas Bech Joan | 1739 | ESP | C.E.Montgri |
Classificació Final
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Sonen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Fowler John | 2110 | ESP | C.E.Montgri | 10½ | 55,50 |
2 | 6 | Perez Marco Gabriel | 1980 | ESP | C.E.Montgri | 10 | 51,25 |
3 | 8 | Lopez Rodriguez Agusti | 1923 | ESP | C.E.Montgri | 10 | 50,00 |
4 | 4 | Dalmas Porqueres Joan Albert | 1958 | ESP | C.E.Montgri | 7½ | 33,00 |
5 | 9 | Llos Casadella Arnau | 1928 | ESP | C.E.Montgri | 7½ | 30,75 |
6 | 5 | Camos Ramio Miquel | 2091 | ESP | C.E.Montgri | 7 | 33,75 |
7 | 7 | Blanco Esquena Ramon | 1923 | ESP | C.E.Montgri | 6½ | 22,50 |
8 | 1 | Cabello Guzman Francisco | 1858 | ESP | C.E.Montgri | 5½ | 18,50 |
9 | 2 | Grinyo Llado Josep | 1742 | ESP | C.E.Montgri | 5 | 19,00 |
10 | 11 | Batlle Lloret Francesc | 1976 | ESP | C.E.Montgri | 4½ | 15,25 |
11 | 10 | Bosch Quintana Josep | 1706 | ESP | C.E.Montgri | 3 | 7,00 |
12 | 13 | Clotas Bech Joan | 1739 | ESP | C.E.Montgri | 1 | 0,00 |
13 | 12 | Alaball Paguina Marti | 1715 | ESP | C.E.Montgri | 0 | 0,00 |
Desenvolupament
Ronda 1
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Grinyo Llado Josep | 1742 | 1 - 0 | Clotas Bech Joan | 1739 | 13 |
3 | Fowler John | 2110 | + - - | Alaball Paguina Marti | 1715 | 12 |
4 | Dalmas Porqueres Joan Albert | 1958 | 0 - 1 | Batlle Lloret Francesc | 1976 | 11 |
5 | Camos Ramio Miquel | 2091 | ½ - ½ | Bosch Quintana Josep | 1706 | 10 |
6 | Perez Marco Gabriel | 1980 | 1 - 0 | Llos Casadella Arnau | 1928 | 9 |
7 | Blanco Esquena Ramon | 1923 | 0 - 1 | Lopez Rodriguez Agusti | 1923 | 8 |
1 | Cabello Guzman Francisco | 1858 | Descanso | 0 |
Ronda 2
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Llos Casadella Arnau | 1928 | 1 - 0 | Blanco Esquena Ramon | 1923 | 7 |
10 | Bosch Quintana Josep | 1706 | 0 - 1 | Perez Marco Gabriel | 1980 | 6 |
11 | Batlle Lloret Francesc | 1976 | 0 - 1 | Camos Ramio Miquel | 2091 | 5 |
12 | Alaball Paguina Marti | 1715 | - - + | Dalmas Porqueres Joan Albert | 1958 | 4 |
13 | Clotas Bech Joan | 1739 | 0 - 1 | Fowler John | 2110 | 3 |
1 | Cabello Guzman Francisco | 1858 | 1 - 0 | Grinyo Llado Josep | 1742 | 2 |
8 | Lopez Rodriguez Agusti | 1923 | Descanso | 0 |
Ronda 3
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fowler John | 2110 | 1 - 0 | Cabello Guzman Francisco | 1858 | 1 |
4 | Dalmas Porqueres Joan Albert | 1958 | 1 - 0 | Clotas Bech Joan | 1739 | 13 |
5 | Camos Ramio Miquel | 2091 | + - - | Alaball Paguina Marti | 1715 | 12 |
6 | Perez Marco Gabriel | 1980 | 1 - 0 | Batlle Lloret Francesc | 1976 | 11 |
7 | Blanco Esquena Ramon | 1923 | 1 - 0 | Bosch Quintana Josep | 1706 | 10 |
8 | Lopez Rodriguez Agusti | 1923 | 1 - 0 | Llos Casadella Arnau | 1928 | 9 |
2 | Grinyo Llado Josep | 1742 | Descanso | 0 |
Ronda 4
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bosch Quintana Josep | 1706 | 0 - 1 | Lopez Rodriguez Agusti | 1923 | 8 |
11 | Batlle Lloret Francesc | 1976 | 0 - 1 | Blanco Esquena Ramon | 1923 | 7 |
12 | Alaball Paguina Marti | 1715 | - - + | Perez Marco Gabriel | 1980 | 6 |
13 | Clotas Bech Joan | 1739 | 0 - 1 | Camos Ramio Miquel | 2091 | 5 |
1 | Cabello Guzman Francisco | 1858 | 0 - 1 | Dalmas Porqueres Joan Albert | 1958 | 4 |
2 | Grinyo Llado Josep | 1742 | 0 - 1 | Fowler John | 2110 | 3 |
9 | Llos Casadella Arnau | 1928 | Descanso | 0 |
Ronda 5
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dalmas Porqueres Joan Albert | 1958 | 1 - 0 | Grinyo Llado Josep | 1742 | 2 |
5 | Camos Ramio Miquel | 2091 | 1 - 0 | Cabello Guzman Francisco | 1858 | 1 |
6 | Perez Marco Gabriel | 1980 | 1 - 0 | Clotas Bech Joan | 1739 | 13 |
7 | Blanco Esquena Ramon | 1923 | + - - | Alaball Paguina Marti | 1715 | 12 |
8 | Lopez Rodriguez Agusti | 1923 | 1 - 0 | Batlle Lloret Francesc | 1976 | 11 |
9 | Llos Casadella Arnau | 1928 | 1 - 0 | Bosch Quintana Josep | 1706 | 10 |
3 | Fowler John | 2110 | Descanso | 0 |
Ronda 6
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Batlle Lloret Francesc | 1976 | ½ - ½ | Llos Casadella Arnau | 1928 | 9 |
12 | Alaball Paguina Marti | 1715 | - - + | Lopez Rodriguez Agusti | 1923 | 8 |
13 | Clotas Bech Joan | 1739 | 0 - 1 | Blanco Esquena Ramon | 1923 | 7 |
1 | Cabello Guzman Francisco | 1858 | 0 - 1 | Perez Marco Gabriel | 1980 | 6 |
2 | Grinyo Llado Josep | 1742 | 1 - 0 | Camos Ramio Miquel | 2091 | 5 |
3 | Fowler John | 2110 | 1 - 0 | Dalmas Porqueres Joan Albert | 1958 | 4 |
10 | Bosch Quintana Josep | 1706 | Descanso | 0 |
Ronda 7
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Camos Ramio Miquel | 2091 | 1 - 0 | Fowler John | 2110 | 3 |
6 | Perez Marco Gabriel | 1980 | ½ - ½ | Grinyo Llado Josep | 1742 | 2 |
7 | Blanco Esquena Ramon | 1923 | 1 - 0 | Cabello Guzman Francisco | 1858 | 1 |
8 | Lopez Rodriguez Agusti | 1923 | 1 - 0 | Clotas Bech Joan | 1739 | 13 |
9 | Llos Casadella Arnau | 1928 | + - - | Alaball Paguina Marti | 1715 | 12 |
10 | Bosch Quintana Josep | 1706 | 0 - 1 | Batlle Lloret Francesc | 1976 | 11 |
4 | Dalmas Porqueres Joan Albert | 1958 | Descanso | 0 |
Ronda 8
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Alaball Paguina Marti | 1715 | - - + | Bosch Quintana Josep | 1706 | 10 |
13 | Clotas Bech Joan | 1739 | 0 - 1 | Llos Casadella Arnau | 1928 | 9 |
1 | Cabello Guzman Francisco | 1858 | ½ - ½ | Lopez Rodriguez Agusti | 1923 | 8 |
2 | Grinyo Llado Josep | 1742 | 0 - 1 | Blanco Esquena Ramon | 1923 | 7 |
3 | Fowler John | 2110 | 1 - 0 | Perez Marco Gabriel | 1980 | 6 |
4 | Dalmas Porqueres Joan Albert | 1958 | + - - | Camos Ramio Miquel | 2091 | 5 |
11 | Batlle Lloret Francesc | 1976 | Descanso | 0 |
Ronda 9
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Perez Marco Gabriel | 1980 | ½ - ½ | Dalmas Porqueres Joan Albert | 1958 | 4 |
7 | Blanco Esquena Ramon | 1923 | 0 - 1 | Fowler John | 2110 | 3 |
8 | Lopez Rodriguez Agusti | 1923 | 1 - 0 | Grinyo Llado Josep | 1742 | 2 |
9 | Llos Casadella Arnau | 1928 | 1 - 0 | Cabello Guzman Francisco | 1858 | 1 |
10 | Bosch Quintana Josep | 1706 | 1 - 0 | Clotas Bech Joan | 1739 | 13 |
11 | Batlle Lloret Francesc | 1976 | + - - | Alaball Paguina Marti | 1715 | 12 |
5 | Camos Ramio Miquel | 2091 | Descanso | 0 |
Ronda 10
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Clotas Bech Joan | 1739 | 0 - 1 | Batlle Lloret Francesc | 1976 | 11 |
1 | Cabello Guzman Francisco | 1858 | 1 - 0 | Bosch Quintana Josep | 1706 | 10 |
2 | Grinyo Llado Josep | 1742 | 0 - 1 | Llos Casadella Arnau | 1928 | 9 |
3 | Fowler John | 2110 | ½ - ½ | Lopez Rodriguez Agusti | 1923 | 8 |
4 | Dalmas Porqueres Joan Albert | 1958 | 1 - 0 | Blanco Esquena Ramon | 1923 | 7 |
5 | Camos Ramio Miquel | 2091 | 0 - 1 | Perez Marco Gabriel | 1980 | 6 |
12 | Alaball Paguina Marti | 1715 | Descanso | 0 |
Ronda 11
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Blanco Esquena Ramon | 1923 | ½ - ½ | Camos Ramio Miquel | 2091 | 5 |
8 | Lopez Rodriguez Agusti | 1923 | 1 - 0 | Dalmas Porqueres Joan Albert | 1958 | 4 |
9 | Llos Casadella Arnau | 1928 | 0 - 1 | Fowler John | 2110 | 3 |
10 | Bosch Quintana Josep | 1706 | ½ - ½ | Grinyo Llado Josep | 1742 | 2 |
11 | Batlle Lloret Francesc | 1976 | - - + | Cabello Guzman Francisco | 1858 | 1 |
12 | Alaball Paguina Marti | 1715 | - - + | Clotas Bech Joan | 1739 | 13 |
6 | Perez Marco Gabriel | 1980 | Descanso | 0 |
Ronda 12
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabello Guzman Francisco | 1858 | + - - | Alaball Paguina Marti | 1715 | 12 |
2 | Grinyo Llado Josep | 1742 | + - - | Batlle Lloret Francesc | 1976 | 11 |
3 | Fowler John | 2110 | 1 - 0 | Bosch Quintana Josep | 1706 | 10 |
4 | Dalmas Porqueres Joan Albert | 1958 | 0 - 1 | Llos Casadella Arnau | 1928 | 9 |
5 | Camos Ramio Miquel | 2091 | - - + | Lopez Rodriguez Agusti | 1923 | 8 |
6 | Perez Marco Gabriel | 1980 | 1 - 0 | Blanco Esquena Ramon | 1923 | 7 |
13 | Clotas Bech Joan | 1739 | Descanso | 0 |
Ronda 13
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Lopez Rodriguez Agusti | 1923 | 0 - 1 | Perez Marco Gabriel | 1980 | 6 |
9 | Llos Casadella Arnau | 1928 | 0 - 1 | Camos Ramio Miquel | 2091 | 5 |
10 | Bosch Quintana Josep | 1706 | 0 - 1 | Dalmas Porqueres Joan Albert | 1958 | 4 |
11 | Batlle Lloret Francesc | 1976 | 0 - 1 | Fowler John | 2110 | 3 |
12 | Alaball Paguina Marti | 1715 | - - + | Grinyo Llado Josep | 1742 | 2 |
13 | Clotas Bech Joan | 1739 | 0 - 1 | Cabello Guzman Francisco | 1858 | 1 |
7 | Blanco Esquena Ramon | 1923 | Descanso | 0 |