Historial IRT Baix Ter
Historial Actius
Historial Torneig Juvenil
Historial Torneig Nadal
Historial Torneig de Tardor
Historial Torneig Llampec
Historial Torneig Social
Torneigs d'escacs (98)
Categories filles
I Torneig Juvenil Nadal 2012
- Data: 15 de desembre del 2012
- Rondes: 5
- Ritme de joc: 15 minuts a finish
- Hora d'inici: 15:30
- Local de joc: Casa Pastors, Torroella de Montgrí
- Premis: copes pels tres primers classificats, i una medalla per a tothom.
Clasificació Final
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Ronda 5
VI Campionat Juvenil Montgrí 2012
- Data: 26 de maig del 2012
- Rondes: 5
- Ritme de joc: 15 minuts a finish
- Hora d'inici: 17h00
- Local de joc: Bar La Sala del Cinema de Torroella de Montgrí
- Premis: copes pels tres primers classificats i medalla per a tothom
Clasificació Final
Desenvolupament
Els resultats de les 5 rondes han estat les següents:
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Ronda 5
V Campionat Juvenil Montgrí 2011
- Data: 29 de maig del 2011
- Rondes: 5
- Ritme de joc: 15 minuts a finish
- Hora d'inici: 09h30
- Local de joc: Bar La Sala del Cinema de Torroella de Montgrí
- Premis: copes pels tres primers classificats i medalla per a tothom
Clasificació Final
Desenvolupament
Els resultats de les 5 rondes han estat les següents:
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Ronda 5
- Dates: 9, 16 i 23 octubre 2009
- Rondes: 13
- Ritme de joc: 5 minuts més 6 segons per jugada
- Hora d'inici: 21h30
- Local de joc: Can Bou
Participants
SNo. | Nombre | EloN | FED | Club |
---|---|---|---|---|
1 | Cabello Guzman Francisco | 1858 | ESP | C.E.Montgri |
2 | Grinyo Llado Josep | 1742 | ESP | C.E.Montgri |
3 | Fowler John | 2110 | ESP | C.E.Montgri |
4 | Dalmas Porqueres Joan Albert | 1958 | ESP | C.E.Montgri |
5 | Camos Ramio Miquel | 2091 | ESP | C.E.Montgri |
6 | Perez Marco Gabriel | 1980 | ESP | C.E.Montgri |
7 | Blanco Esquena Ramon | 1923 | ESP | C.E.Montgri |
8 | Lopez Rodriguez Agusti | 1923 | ESP | C.E.Montgri |
9 | Llos Casadella Arnau | 1928 | ESP | C.E.Montgri |
10 | Bosch Quintana Josep | 1706 | ESP | C.E.Montgri |
11 | Batlle Lloret Francesc | 1976 | ESP | C.E.Montgri |
12 | Alaball Paguina Marti | 1715 | ESP | C.E.Montgri |
13 | Clotas Bech Joan | 1739 | ESP | C.E.Montgri |
Classificació Final
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Sonen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Fowler John | 2110 | ESP | C.E.Montgri | 10½ | 55,50 |
2 | 6 | Perez Marco Gabriel | 1980 | ESP | C.E.Montgri | 10 | 51,25 |
3 | 8 | Lopez Rodriguez Agusti | 1923 | ESP | C.E.Montgri | 10 | 50,00 |
4 | 4 | Dalmas Porqueres Joan Albert | 1958 | ESP | C.E.Montgri | 7½ | 33,00 |
5 | 9 | Llos Casadella Arnau | 1928 | ESP | C.E.Montgri | 7½ | 30,75 |
6 | 5 | Camos Ramio Miquel | 2091 | ESP | C.E.Montgri | 7 | 33,75 |
7 | 7 | Blanco Esquena Ramon | 1923 | ESP | C.E.Montgri | 6½ | 22,50 |
8 | 1 | Cabello Guzman Francisco | 1858 | ESP | C.E.Montgri | 5½ | 18,50 |
9 | 2 | Grinyo Llado Josep | 1742 | ESP | C.E.Montgri | 5 | 19,00 |
10 | 11 | Batlle Lloret Francesc | 1976 | ESP | C.E.Montgri | 4½ | 15,25 |
11 | 10 | Bosch Quintana Josep | 1706 | ESP | C.E.Montgri | 3 | 7,00 |
12 | 13 | Clotas Bech Joan | 1739 | ESP | C.E.Montgri | 1 | 0,00 |
13 | 12 | Alaball Paguina Marti | 1715 | ESP | C.E.Montgri | 0 | 0,00 |
Desenvolupament
Ronda 1
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Grinyo Llado Josep | 1742 | 1 - 0 | Clotas Bech Joan | 1739 | 13 |
3 | Fowler John | 2110 | + - - | Alaball Paguina Marti | 1715 | 12 |
4 | Dalmas Porqueres Joan Albert | 1958 | 0 - 1 | Batlle Lloret Francesc | 1976 | 11 |
5 | Camos Ramio Miquel | 2091 | ½ - ½ | Bosch Quintana Josep | 1706 | 10 |
6 | Perez Marco Gabriel | 1980 | 1 - 0 | Llos Casadella Arnau | 1928 | 9 |
7 | Blanco Esquena Ramon | 1923 | 0 - 1 | Lopez Rodriguez Agusti | 1923 | 8 |
1 | Cabello Guzman Francisco | 1858 | Descanso | 0 |
Ronda 2
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Llos Casadella Arnau | 1928 | 1 - 0 | Blanco Esquena Ramon | 1923 | 7 |
10 | Bosch Quintana Josep | 1706 | 0 - 1 | Perez Marco Gabriel | 1980 | 6 |
11 | Batlle Lloret Francesc | 1976 | 0 - 1 | Camos Ramio Miquel | 2091 | 5 |
12 | Alaball Paguina Marti | 1715 | - - + | Dalmas Porqueres Joan Albert | 1958 | 4 |
13 | Clotas Bech Joan | 1739 | 0 - 1 | Fowler John | 2110 | 3 |
1 | Cabello Guzman Francisco | 1858 | 1 - 0 | Grinyo Llado Josep | 1742 | 2 |
8 | Lopez Rodriguez Agusti | 1923 | Descanso | 0 |
Ronda 3
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fowler John | 2110 | 1 - 0 | Cabello Guzman Francisco | 1858 | 1 |
4 | Dalmas Porqueres Joan Albert | 1958 | 1 - 0 | Clotas Bech Joan | 1739 | 13 |
5 | Camos Ramio Miquel | 2091 | + - - | Alaball Paguina Marti | 1715 | 12 |
6 | Perez Marco Gabriel | 1980 | 1 - 0 | Batlle Lloret Francesc | 1976 | 11 |
7 | Blanco Esquena Ramon | 1923 | 1 - 0 | Bosch Quintana Josep | 1706 | 10 |
8 | Lopez Rodriguez Agusti | 1923 | 1 - 0 | Llos Casadella Arnau | 1928 | 9 |
2 | Grinyo Llado Josep | 1742 | Descanso | 0 |
Ronda 4
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bosch Quintana Josep | 1706 | 0 - 1 | Lopez Rodriguez Agusti | 1923 | 8 |
11 | Batlle Lloret Francesc | 1976 | 0 - 1 | Blanco Esquena Ramon | 1923 | 7 |
12 | Alaball Paguina Marti | 1715 | - - + | Perez Marco Gabriel | 1980 | 6 |
13 | Clotas Bech Joan | 1739 | 0 - 1 | Camos Ramio Miquel | 2091 | 5 |
1 | Cabello Guzman Francisco | 1858 | 0 - 1 | Dalmas Porqueres Joan Albert | 1958 | 4 |
2 | Grinyo Llado Josep | 1742 | 0 - 1 | Fowler John | 2110 | 3 |
9 | Llos Casadella Arnau | 1928 | Descanso | 0 |
Ronda 5
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dalmas Porqueres Joan Albert | 1958 | 1 - 0 | Grinyo Llado Josep | 1742 | 2 |
5 | Camos Ramio Miquel | 2091 | 1 - 0 | Cabello Guzman Francisco | 1858 | 1 |
6 | Perez Marco Gabriel | 1980 | 1 - 0 | Clotas Bech Joan | 1739 | 13 |
7 | Blanco Esquena Ramon | 1923 | + - - | Alaball Paguina Marti | 1715 | 12 |
8 | Lopez Rodriguez Agusti | 1923 | 1 - 0 | Batlle Lloret Francesc | 1976 | 11 |
9 | Llos Casadella Arnau | 1928 | 1 - 0 | Bosch Quintana Josep | 1706 | 10 |
3 | Fowler John | 2110 | Descanso | 0 |
Ronda 6
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Batlle Lloret Francesc | 1976 | ½ - ½ | Llos Casadella Arnau | 1928 | 9 |
12 | Alaball Paguina Marti | 1715 | - - + | Lopez Rodriguez Agusti | 1923 | 8 |
13 | Clotas Bech Joan | 1739 | 0 - 1 | Blanco Esquena Ramon | 1923 | 7 |
1 | Cabello Guzman Francisco | 1858 | 0 - 1 | Perez Marco Gabriel | 1980 | 6 |
2 | Grinyo Llado Josep | 1742 | 1 - 0 | Camos Ramio Miquel | 2091 | 5 |
3 | Fowler John | 2110 | 1 - 0 | Dalmas Porqueres Joan Albert | 1958 | 4 |
10 | Bosch Quintana Josep | 1706 | Descanso | 0 |
Ronda 7
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Camos Ramio Miquel | 2091 | 1 - 0 | Fowler John | 2110 | 3 |
6 | Perez Marco Gabriel | 1980 | ½ - ½ | Grinyo Llado Josep | 1742 | 2 |
7 | Blanco Esquena Ramon | 1923 | 1 - 0 | Cabello Guzman Francisco | 1858 | 1 |
8 | Lopez Rodriguez Agusti | 1923 | 1 - 0 | Clotas Bech Joan | 1739 | 13 |
9 | Llos Casadella Arnau | 1928 | + - - | Alaball Paguina Marti | 1715 | 12 |
10 | Bosch Quintana Josep | 1706 | 0 - 1 | Batlle Lloret Francesc | 1976 | 11 |
4 | Dalmas Porqueres Joan Albert | 1958 | Descanso | 0 |
Ronda 8
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Alaball Paguina Marti | 1715 | - - + | Bosch Quintana Josep | 1706 | 10 |
13 | Clotas Bech Joan | 1739 | 0 - 1 | Llos Casadella Arnau | 1928 | 9 |
1 | Cabello Guzman Francisco | 1858 | ½ - ½ | Lopez Rodriguez Agusti | 1923 | 8 |
2 | Grinyo Llado Josep | 1742 | 0 - 1 | Blanco Esquena Ramon | 1923 | 7 |
3 | Fowler John | 2110 | 1 - 0 | Perez Marco Gabriel | 1980 | 6 |
4 | Dalmas Porqueres Joan Albert | 1958 | + - - | Camos Ramio Miquel | 2091 | 5 |
11 | Batlle Lloret Francesc | 1976 | Descanso | 0 |
Ronda 9
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Perez Marco Gabriel | 1980 | ½ - ½ | Dalmas Porqueres Joan Albert | 1958 | 4 |
7 | Blanco Esquena Ramon | 1923 | 0 - 1 | Fowler John | 2110 | 3 |
8 | Lopez Rodriguez Agusti | 1923 | 1 - 0 | Grinyo Llado Josep | 1742 | 2 |
9 | Llos Casadella Arnau | 1928 | 1 - 0 | Cabello Guzman Francisco | 1858 | 1 |
10 | Bosch Quintana Josep | 1706 | 1 - 0 | Clotas Bech Joan | 1739 | 13 |
11 | Batlle Lloret Francesc | 1976 | + - - | Alaball Paguina Marti | 1715 | 12 |
5 | Camos Ramio Miquel | 2091 | Descanso | 0 |
Ronda 10
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Clotas Bech Joan | 1739 | 0 - 1 | Batlle Lloret Francesc | 1976 | 11 |
1 | Cabello Guzman Francisco | 1858 | 1 - 0 | Bosch Quintana Josep | 1706 | 10 |
2 | Grinyo Llado Josep | 1742 | 0 - 1 | Llos Casadella Arnau | 1928 | 9 |
3 | Fowler John | 2110 | ½ - ½ | Lopez Rodriguez Agusti | 1923 | 8 |
4 | Dalmas Porqueres Joan Albert | 1958 | 1 - 0 | Blanco Esquena Ramon | 1923 | 7 |
5 | Camos Ramio Miquel | 2091 | 0 - 1 | Perez Marco Gabriel | 1980 | 6 |
12 | Alaball Paguina Marti | 1715 | Descanso | 0 |
Ronda 11
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Blanco Esquena Ramon | 1923 | ½ - ½ | Camos Ramio Miquel | 2091 | 5 |
8 | Lopez Rodriguez Agusti | 1923 | 1 - 0 | Dalmas Porqueres Joan Albert | 1958 | 4 |
9 | Llos Casadella Arnau | 1928 | 0 - 1 | Fowler John | 2110 | 3 |
10 | Bosch Quintana Josep | 1706 | ½ - ½ | Grinyo Llado Josep | 1742 | 2 |
11 | Batlle Lloret Francesc | 1976 | - - + | Cabello Guzman Francisco | 1858 | 1 |
12 | Alaball Paguina Marti | 1715 | - - + | Clotas Bech Joan | 1739 | 13 |
6 | Perez Marco Gabriel | 1980 | Descanso | 0 |
Ronda 12
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabello Guzman Francisco | 1858 | + - - | Alaball Paguina Marti | 1715 | 12 |
2 | Grinyo Llado Josep | 1742 | + - - | Batlle Lloret Francesc | 1976 | 11 |
3 | Fowler John | 2110 | 1 - 0 | Bosch Quintana Josep | 1706 | 10 |
4 | Dalmas Porqueres Joan Albert | 1958 | 0 - 1 | Llos Casadella Arnau | 1928 | 9 |
5 | Camos Ramio Miquel | 2091 | - - + | Lopez Rodriguez Agusti | 1923 | 8 |
6 | Perez Marco Gabriel | 1980 | 1 - 0 | Blanco Esquena Ramon | 1923 | 7 |
13 | Clotas Bech Joan | 1739 | Descanso | 0 |
Ronda 13
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Lopez Rodriguez Agusti | 1923 | 0 - 1 | Perez Marco Gabriel | 1980 | 6 |
9 | Llos Casadella Arnau | 1928 | 0 - 1 | Camos Ramio Miquel | 2091 | 5 |
10 | Bosch Quintana Josep | 1706 | 0 - 1 | Dalmas Porqueres Joan Albert | 1958 | 4 |
11 | Batlle Lloret Francesc | 1976 | 0 - 1 | Fowler John | 2110 | 3 |
12 | Alaball Paguina Marti | 1715 | - - + | Grinyo Llado Josep | 1742 | 2 |
13 | Clotas Bech Joan | 1739 | 0 - 1 | Cabello Guzman Francisco | 1858 | 1 |
7 | Blanco Esquena Ramon | 1923 | Descanso | 0 |
- Dates: 7 de novembre
- Rondes: 8
- Ritme de joc: 5 minuts més 6 segons per jugada
- Hora d'inici: 21h30
- Local de joc: Can Bou
Classificació Final
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Sonen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fowler John | 2099 | CAT | 8 | 28,00 |
2 | 3 | Blanco Ramon | 1964 | CAT | 6 | 16,50 |
3 | 9 | Pérez Gabriel | 1984 | CAT | 5½ | 16,25 |
4 | 2 | Llos Arnau | 1876 | CAT | 5 | 11,50 |
5 | 4 | Dalmas Joan Albert | 1871 | CAT | 4½ | 9,75 |
6 | 6 | Cabello Francisco | 1836 | CAT | 4 | 8,50 |
7 | 8 | Bosch Josep | 1716 | CAT | 2 | 1,00 |
8 | 7 | Grinyo Josep | 1716 | CAT | 1 | 0,00 |
9 | 5 | Alavall Marti | 1700 | CAT | 0 | 0,00 |
Total la informació dels resultats i emparallements, consultar a chess-results.com
Desenvolupament
Finalment s'han jugat 9 rondes, amb els resultats següents:
Ronda 1
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Llos Arnau | 1876 | 0 - 1 | Pérez Gabriel | 1984 | 9 |
3 | Blanco Ramon | 1964 | 1 - 0 | Bosch Josep | 1716 | 8 |
4 | Dalmas Joan Albert | 1871 | 1 - 0 | Grinyo Josep | 1716 | 7 |
5 | Alavall Marti | 1700 | 0 - 1 | Cabello Francisco | 1836 | 6 |
1 | Fowler John | 2099 | Descanso | 0 |
Ronda 2
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Grinyo Josep | 1716 | 1 - 0 | Alavall Marti | 1700 | 5 |
8 | Bosch Josep | 1716 | 0 - 1 | Dalmas Joan Albert | 1871 | 4 |
9 | Pérez Gabriel | 1984 | 1 - 0 | Blanco Ramon | 1964 | 3 |
1 | Fowler John | 2099 | 1 - 0 | Llos Arnau | 1876 | 2 |
6 | Cabello Francisco | 1836 | Descanso | 0 |
Ronda 3
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Blanco Ramon | 1964 | 0 - 1 | Fowler John | 2099 | 1 |
4 | Dalmas Joan Albert | 1871 | ½ - ½ | Pérez Gabriel | 1984 | 9 |
5 | Alavall Marti | 1700 | 0 - 1 | Bosch Josep | 1716 | 8 |
6 | Cabello Francisco | 1836 | 1 - 0 | Grinyo Josep | 1716 | 7 |
2 | Llos Arnau | 1876 | Descanso | 0 |
Ronda 4
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bosch Josep | 1716 | 0 - 1 | Cabello Francisco | 1836 | 6 |
9 | Pérez Gabriel | 1984 | 1 - 0 | Alavall Marti | 1700 | 5 |
1 | Fowler John | 2099 | 1 - 0 | Dalmas Joan Albert | 1871 | 4 |
2 | Llos Arnau | 1876 | 0 - 1 | Blanco Ramon | 1964 | 3 |
7 | Grinyo Josep | 1716 | Descanso | 0 |
Ronda 5
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dalmas Joan Albert | 1871 | 0 - 1 | Llos Arnau | 1876 | 2 |
5 | Alavall Marti | 1700 | 0 - 1 | Fowler John | 2099 | 1 |
6 | Cabello Francisco | 1836 | 1 - 0 | Pérez Gabriel | 1984 | 9 |
7 | Grinyo Josep | 1716 | 0 - 1 | Bosch Josep | 1716 | 8 |
3 | Blanco Ramon | 1964 | Descanso | 0 |
Ronda 6
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Pérez Gabriel | 1984 | 1 - 0 | Grinyo Josep | 1716 | 7 |
1 | Fowler John | 2099 | 1 - 0 | Cabello Francisco | 1836 | 6 |
2 | Llos Arnau | 1876 | 1 - 0 | Alavall Marti | 1700 | 5 |
3 | Blanco Ramon | 1964 | 1 - 0 | Dalmas Joan Albert | 1871 | 4 |
8 | Bosch Josep | 1716 | Descanso | 0 |
Ronda 7
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Alavall Marti | 1700 | 0 - 1 | Blanco Ramon | 1964 | 3 |
6 | Cabello Francisco | 1836 | 0 - 1 | Llos Arnau | 1876 | 2 |
7 | Grinyo Josep | 1716 | 0 - 1 | Fowler John | 2099 | 1 |
8 | Bosch Josep | 1716 | 0 - 1 | Pérez Gabriel | 1984 | 9 |
4 | Dalmas Joan Albert | 1871 | Descanso | 0 |
Ronda 8
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fowler John | 2099 | 1 - 0 | Bosch Josep | 1716 | 8 |
2 | Llos Arnau | 1876 | 1 - 0 | Grinyo Josep | 1716 | 7 |
3 | Blanco Ramon | 1964 | 1 - 0 | Cabello Francisco | 1836 | 6 |
4 | Dalmas Joan Albert | 1871 | 1 - 0 | Alavall Marti | 1700 | 5 |
9 | Pérez Gabriel | 1984 | Descanso | 0 |
Ronda 9
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Cabello Francisco | 1836 | 0 - 1 | Dalmas Joan Albert | 1871 | 4 |
7 | Grinyo Josep | 1716 | 0 - 1 | Blanco Ramon | 1964 | 3 |
8 | Bosch Josep | 1716 | 0 - 1 | Llos Arnau | 1876 | 2 |
9 | Pérez Gabriel | 1984 | 0 - 1 | Fowler John | 2099 | 1 |
5 | Alavall Marti | 1700 | Descanso | 0 |
- Dates: 5, 19, 26 d'octubre, 2,9,16,23 i 30 de novembre
- Rondes: 8, una diaria
- Ritme de joc: 45 minuts més 30 segons per jugada
- Hora d'inici: 21h30
- Local de joc: Can bou
Classificació Final
Place | Name | Feder | Rtg | Wins |
1 | Dalmas, Joan Albert | 4 | 5.50 | 4 |
2 | Cabello, Francisco | 3.5 | 5.25 | 3 |
3-5 | Camos, Miquel | 2 | 7.50 | 2 |
Lopez, Agustí | 2 | 4.00 | 2 | |
Blanco, Ramon | 2 | 3.50 | 2 | |
6 | Clotas, Joan | 1 | 0.00 | 1 |
7 | LLos, Arnau | 0.5 | 1.75 | 0 |
8 | Vila, Carles | 0 | 0.00 | 0 |
Desenvolupament
Finalment, aquesta vint-i-novena edició s'ha plantejat com un tancat amb 8 jugadors. Les 7 rondes són:
Ronda 1
No Name Result Name 1 Clotas, J (1) 0:1 Dalmas, J (8) 2 Cabello, F (2) 0:1 Camos, M (7) 3 Vila, C (3) 0:1 Blanco, R (6) 4 LLos, A (4) 0:1 Lopez, A (5)
Ronda 2
No Name Result Name 1 Dalmas, J (8) 1:0 Lopez, A (5) 2 Blanco, R (6) : LLos, A (4) 3 Camos, M (7) : Vila, C (3) 4 Clotas, J (1) 0:1 Cabello, F (2)
Ronda 3
No Name Result Name 1 Cabello, F (2) 1:0 Dalmas, J (8) 2 Vila, C (3) %:1 Clotas, J (1) 3 LLos, A (4) : Camos, M (7) 4 Lopez, A (5) : Blanco, R (6)
Ronda 4
No Name Result Name 1 Dalmas, J (8) 1:0 Blanco, R (6) 2 Camos, M (7) : Lopez, A (5) 3 Clotas, J (1) : LLos, A (4) 4 Cabello, F (2) 1:% Vila, C (3)
Ronda 5
No Name Result Name 1 Vila, C (3) : Dalmas, J (8) 2 LLos, A (4) 0.5:0.5 Cabello, F (2) 3 Lopez, A (5) : Clotas, J (1) 4 Blanco, R (6) : Camos, M (7)
Ronda 6
No Name Result Name 1 Dalmas, J (8) 0:1 Camos, M (7) 2 Clotas, J (1) : Blanco, R (6) 3 Cabello, F (2) 0:1 Lopez, A (5) 4 Vila, C (3) : LLos, A (4)
Ronda 7
No Name Result Name 1 LLos, A (4) 0:1 Dalmas, J (8) 2 Lopez, A (5) : Vila, C (3) 3 Blanco, R (6) : Cabello, F (2) 4 Camos, M (7) : Clotas, J (1)
Més...
Els mesos d'abril i maig del 2005 s'ha portat a terme la primera edició del campionat juvenil Montgrí-Illes Medes, amb una participació d'una trentena de nois i noies.
El campió d'aquesta primera edició ha estat L'Emili Colls, seguit d'en Francesc Bonavia i de'n Jordi Morales.
Classificació Final
# | Nom | Punts |
1 | Emili Colls | 6 |
2 | Francesc Bonavia | 5 |
3 | Jordi Morales | 5 |
4 | Arnau Llos | 4 |
5 | Elisenda Dalmau | 4 |
6 | Saül Domenech | 4 |
7 | Josep Casedellà | 4 |
Fins a 32 classificats |
Repartiment de premis
General:
- Emili Colls
- Francesc Bonavia
- Jordi Morales
Femenina
- Elisenda Dalmau
- Marina Trias
- Georgina Sarquella
Per edats
- Sub14: Saül Domènech
- Sub12: Berta Llos
- Sub10: Josep Casedellà
- Sub8: Laura Regincós
Poden participar tots/es els/les jugadors/es amb llicència federativa en vigor en algún club adscrit a la Federació Catalana d’Escacs i nascuts/des l’any 1988 o posteriors. Serà vàlid per al ELO català.
El torneig es regirà pel reglament de la FCE i les bases pròpies d'aquest torneig.
La participació en el torneig suposa l'acceptació d'aquestes normes.
Dates i local de joc:
Els diumenges 7, 14 i 21 de maig de 2006.
Totes les partides es disputaran a Hotel Santa Anna, C/ del Port, num.47 L’Estartit..
Horari i ritme de joc:
2 Rondes diàries, diumenge mati.
L’inici de la primera partida serà a les 9h00 i de la segona partida a les 12h00.
El ritme de joc serà de 1h15 per jugador/a a finish..
Sistema d’emparellaments:
Suís a 6 rondes i els sistemes de desempat Bulcholz.
Informació inscripcions:
Carles Vilà: 620.196.558
Gabriel Perez: 620.554.294
email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Preu: 3€ (es podran fer efectius a la primera ronda)
Premis:
Trofeu al primer, segon i tercer de la general.
Trofeu al primer local.
Trofeu a la primera fèmina.
Trofeu al primer i segon sub-8, sub-10, sub-12 i sub-14
Els premis no seran acumulatius.
Organita:
Club d’Escacs Montgrí.
Col•labora:
Ajuntament de Torroella de Montgrí – L’Estartit
Hotel Santa Anna
Crònica del II Torneig Juvenil d’Escacs “Montgrí – Illes Medes”
Amb sorpresa final, l’Àlex Vidal del Club d’Escacs Santa Eugènia, amb només onze anys, guanya al campionat a la darrera ronda al vencedor de l’any passat i màxim favorit del torneig, l’Emili Colls, del Club d’Escacs Figueres. Una petita errada de càlcul d’un complicat final d’alfil i peons, li ha costat a l’Emili el campionat del torneig, quedant finalment en tercera posició. Amb tot, l’Emili accepta amb esportivitat la derrota i reconeix la magnífica temporada que està duent el jove Àlex. El sots-campionat se l’endú l’Oriol Sànchez del Club d’Escacs Sant Sadurní, demostrant que la distància al lloc d’origen no és motiu per no fer un molt bon campionat.
El premi al millor jugador local se l’endú l’Arnau Llos, del Club d’Escacs Montgrí, fent un magnífic campionat en quedar cinquè absolut. La millor fèmina recau a la Neus Gibert, del Club d’Escacs San Sadurní. També es reparteixen copes al dos millors per a sub-14, sub-12, sub-10 i sub-8, on hi hauríem de destacar entre els premiats i premiades, a la sorpresiva Júlia Muratet, del Club d’Escacs Banyoles, que va arribar a posar entre les cordes al campió final del torneig, sense oblidar a dues altres joves promeses i pel progrés que estant duent com són la Cristina Vidal i la Laura Regincós, del Santa Eugènia i del C.E.Montgrí respectivament..
Entre els participants, destacar la participació de tres jugadors del Club d’Escacs de Sant Sadurní d’Anoia, però també la màxima complicitat de les escoles d’escacs dels clubs de Figueres i Santa Eugènia de Girona per aportar el més gran nombre de jugadors. També destacar l’entusiasta participació de les noies, en ser 10 dels 50 del total, i pels magnífics resultats d’elles en què totes llevat d’una obtenen com a mínim tres punts dels sis possibles. També notar la magnífica esportivitat dels participants, on més que un renyit i disputat campionat, ha estat una festa dels escacs juvenils, per la magnífica conducte de tots els participants i per les moltes ganes que hi han posat davant del tauler de joc com per la manifesta diversió de tots ells en jugar els escacs. Al final del torneig, se’ls ha obsequiat a tothom amb una samarreta commemorativa del campionat, gentilesa de l’Ajuntament de Torroella.
Classificació final:
1 Alex Vidal Zamora Santa Eugènia 6
2 Oriol Sanchez Urpi Sant Sadurní 5
3 Emili Colls Bosch C.E.Figueres 5
4 David Marti Aupi Palafrugell 4.5
5 Arnau Llos Casadellà C.E.Montgrí 4.5
6 Jordi Morales Dalmau Palafrugell 4.5
7 Enric Martorell C.E.Figueres 4.5
8 Francesc Bonavia Guixolenc 4
9 Marc Pérez Granes C.E.Figueres 4
10 Saul Domenech Maset Guixolenc 4
... fins a cinquanta participants.
Els diumenges 7, 14 i 21 de maig del 2006 s'ha celebrat aquesta segona edició del campionat juvenil, jugant dues rondes per jornada. Aquest any el local de joc ha estat l'Hotel Santa Anna de l'Estartit i hi han participat cinquanta nois i noies de vuit clubs diferents.
El campió ha estat l'Àlex Vidal (Club Escacs Santa Eugènia) qui, amb només onze anys, ha guanyat en la darrera ronda al campió de l'any passat, el figuerenc Emili Colls, que al final ha quedat tercer. El segon classificat ha estat l'Oriol Sànchez, del club escacs Sant Sadurní d'Anoia. El millor local ha estat l'Arnau Llos, que ha quedat cinquè.
